Cena s DPH: | 252,41 CZK |
bez DPH: | 208,60 CZK |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 30 % |
Původní cena s DPH: | 360,58 CZK |
Původní cena bez DPH: | 298,00 CZK |
Dostupnost: | skladem |
Typ rohože | Průměr drátu | Rozteč drátu | Rozměr rohože | Hmotnost | Počet | Hmot. | ||||
d1 | d2 | a1 | a2 | délka b | šířka h | 1 m2 | 1 ks | ks ve | svazku | |
[mm] | [mm] | [mm ] | [mm ] | [m] | [m] | [kg] | [kg] | svazku | [kg] | |
KA 16 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 2,02 | 11,88 | 50 | 594 |
KA 17 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 1,36 | 8,12 | 50 | 406 |
KD 35 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 3,08 | 18,48 | 50 | 924 |
KD 37 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 2,10 | 12,63 | 50 | 632 |
KH 20 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 3,03 | 18,20 | 50 | 910 |
KH 30 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 4,44 | 26,64 | 50 | 1 332 |
KH 31 | 6,0 | 6,0 | 200 | 200 | 3,00 | 2,00 | 2,22 | 13,32 | 50 | 666 |
KY 49 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 7,90 | 47,40 | 40 | 1 896 |
KY 50 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 5,40 | 32,39 | 50 | 1 620 |
KH 51 | 8,0 | 8,0 | 200 | 200 | 3,00 | 2,00 | 3,95 | 23,70 | 50 | 1 185 |
KY 81 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 5,00 | 2,15 | 7,99 | 85,91 | 20 | 1 718 |
AQ 80 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 7,90 | 113,76 | 15 | 1 706 |
Q 335 A | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 5,38 | 74,30 | 40 | 2 972 |
Q 188 A | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 3,02 | 41,70 | 50 | 2 085 |
Kari sítě se používají jako vyztužení základových desek a betonových podlah. Lze je použít i jako výztuže do nenosných částí budovy, pojezdových ploch nebo jako dočasné oplocení.
Nezasíláme dopravní službou